Доставка и оплата:
Доставка и оплата:
Произведённый заказ в интернет-магазине строительных и отделочных материалов «РДС Строй» можно забрать самостоятельно со складского комплекса на юго-западе г. Москвы (ориентир — м. «Тёплый Стан» или м. «Юго-Западная»).
Если же вам нужна доставка — «РДС Строй» окажет услуги по доставке кровельных материалов со складского комплекса до объекта строительства покупателя. Наши специалисты обеспечат своевременную доставку и гарантируют сохранность груза. В автопарке большой выбор автомашин различной грузоподъемности.
Доставка со склада «РДС Строй»:
Мы осуществим доставку кровельных материалов по г. Москве и Подмосковью, а также в любой регион России. Подвижной состав включает в себя автомашины различной модификации от газелей до еврофур, их грузоподъёмность от 1 до 23 тонн, а объём 1-90 куб. м. В автопарке имеются тентованные автомашины, фургоны, бортовые от 2-12 м.
Стоимость доставки в пределах МКАД г. Москвы и за её пределами определяется районом вашего местонахождения, исходя из таблиц 1, 2. На рис. пропускная зона I обозначена для автомашин с грузоподъемностью до 1,5 и 3 тонн, для остальных машин с большей грузоподъемностью пропускной зоной считается зона II.
Подробная карта доставки транспортом «РДС Строй» |
Таблица 1. — Стоимость доставки товаров | |||||||||||||||||
Масса груза до 1,5 тонн | Масса груза до 3 тонн | Масса груза до 5 тонн | Масса груза до 10 тонн | Масса груза до 15 тонн | Масса груза до 20 тонн | ||||||||||||
Зона I + 20 км | 1 900 | 3 000 | 3 700 | 4 250 | 7 200 | 7 800 | |||||||||||
Зона II + 20 км | 2 000 | 3 500 | 3 950 | 4 600 | 7 200 | 8 200 | |||||||||||
Зона III + 20 км | 2 100 | 3 650 | 4 150 | 5 150 | 7 200 | 8 700 | |||||||||||
Зона IV + 20 км | 2 100 | 3 650 | 4 150 | 5 150 | 7 200 | 9 200 | |||||||||||
Зона V + 20 км | 2 200 | 3 850 | 4 550 | 5 800 | 7 200 | 9 500 | |||||||||||
С пропуском в центр | + 500 | + 500 | + 1 000 | + 1 000 | + 1 500 | + 1 500 | |||||||||||
Стоимость за 1 км от 20 км от МКАД | 40 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Стоимость за 1 км от 120 км от МКАД | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | |||||||||||
Район Рублёвского, Рублёво-Успенского, Подушкинского шоссе (доп. плата) | по пропуску, предварительно заказанному клиентом | ||||||||||||||||
Район Одинцово (доп. плата) | — | — | + 400 | + 500 | + 1 000 | + 1 000 | |||||||||||
Таблица 2. — Стоимость времени простоя транспорта сверх нормы | |||||||||||||||
Масса груза до 1,5 тонн | Масса груза до 3 тонн | Масса груза до 5 тонн | Масса груза до 10 тонн | Масса груза до 15 тонн | Масса груза до 20 тонн | ||||||||||
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 900 | |||||||||
Норма разгрузки транспорта | 40 минут | 1 час | 1 час | 1,5 часа | 1,5 часа | 2 часа | |||||||||
Стоимость в вечерние часы (19.00-24.00) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Стоимость в ночные часы (24.00-7.00) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
Характеристики автомашин (длина/вес) определяются так: Газель (3,7 м/1,5 т), Бычок (4,5 м/3,5 т), Тойота/Зил (5 м/4 т), МАЗ (6,5 м/10 т), Длинномер (13 м/20 т).
Цены в таблицах указаны в рублях.
Оплата: Оплата заказа кровельных материалов осуществляется следующими способами: оплата наличными; оплата по безналичному расчету. Доставка товара производится после подтверждения факта оплаты. Перед осуществлением заказа уточняйте цены у менеджеров по тел.: +7 (495) 920-40-88 или по icq: 267583610.